加值區
報號游戲

大樂透奇偶遺漏統計

大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏
獎號 奇偶遺漏
期號 球號 奇偶比 全奇 5奇1偶 4奇2偶 3奇3偶 2奇4偶 1奇5偶 全偶
115057 20,26,29,31,37,49 + 30 4:2 23 1 4 2 3 211
115058 08,09,16,20,37,49 + 02 3:3 24 2 1 3 4 212
115059 12,14,25,30,32,44 + 34 1:5 25 3 2 1 4 213
115060 13,18,25,39,40,46 + 31 3:3 26 4 3 5 1 214
115061 01,06,16,20,34,49 + 03 2:4 27 5 4 1 2 215
115062 01,02,09,11,28,36 + 41 3:3 28 6 5 1 3 216
115063 04,12,28,29,35,48 + 38 2:4 29 7 6 1 4 217
115064 12,18,29,33,34,39 + 30 3:3 30 8 7 1 5 218
115065 11,19,23,24,29,41 + 01 5:1 31 8 1 2 6 219
115066 04,10,16,29,36,45 + 14 2:4 32 1 9 2 7 220
115067 11,16,19,23,39,47 + 15 5:1 33 10 3 1 8 221
115068 08,13,15,18,19,42 + 37 3:3 34 1 11 2 9 222
115069 03,04,15,18,29,49 + 13 4:2 35 2 1 3 10 223
115070 10,25,34,36,45,46 + 07 2:4 36 3 1 2 11 224
115071 01,06,12,14,17,26 + 24 2:4 37 4 2 3 12 225
115072 02,08,15,26,35,46 + 11 2:4 38 5 3 4 13 226
115073 03,15,27,34,35,44 + 40 4:2 39 6 5 1 14 227
115074 08,19,24,26,32,43 + 47 2:4 40 7 1 6 15 228
115075 11,20,23,33,34,44 + 10 3:3 41 8 2 1 16 229
115076 04,09,15,30,36,49 + 40 3:3 42 9 3 2 17 230
期號 球號 奇偶比 全奇 5奇 4奇 3奇 2奇 1奇 全偶
歷史最大值記錄--> 226 56 20 16 24 75 486

說明:大樂透的奇偶遺漏值統計分析,指對應的奇偶比連續沒有開出的期數;每種奇偶比類型出現的比率不一樣,3:3的比率最高為20/64,奇偶比為2:4和4:2的比率為15/64,奇偶比為1:5和5:1的比率為6/64,全奇全偶的比率最低為1/64。以上比例未包括特別號

樂透研究院 版權所有 ©2025 lotto.arclink.