![]() |
|
|
大樂透開獎獎號統計 |
|
大樂透總共查詢20期,從115057(2026-05-29)期∼115076(2026-08-04)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 均值 | 同尾 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 115076 | 2026-08-04 | 04, 09, 15, 30, 36, 49 | 40 | 3:3 | 143 | 23 | 9 同尾2 球 | 45 | 33 | |
| 115075 | 2026-07-31 | 11, 20, 23, 33, 34, 44 | 10 | 3:3 | 165 | 27 | 3 同尾2 球,4 同尾2 球 | 33,34 | 33 | 15 |
| 115074 | 2026-07-28 | 08, 19, 24, 26, 32, 43 | 47 | 2:4 | 152 | 25 | 35 | 32 | ||
| 115073 | 2026-07-24 | 03, 15, 27, 34, 35, 44 | 40 | 4:2 | 158 | 26 | 5 同尾2 球,4 同尾2 球 | 34,35 | 41 | 28 |
| 115072 | 2026-07-21 | 02, 08, 15, 26, 35, 46 | 11 | 2:4 | 132 | 22 | 5 同尾2 球,6 同尾2 球 | 44 | 32 | |
| 115071 | 2026-07-17 | 01, 06, 12, 14, 17, 26 | 24 | 2:4 | 76 | 12 | 6 同尾2 球 | 25 | 26 | |
| 115070 | 2026-07-14 | 10, 25, 34, 36, 45, 46 | 7 | 2:4 | 196 | 32 | 5 同尾2 球,6 同尾2 球 | 45,46 | 36 | 26 |
| 115069 | 2026-07-10 | 03, 04, 15, 18, 29, 49 | 13 | 4:2 | 118 | 19 | 9 同尾2 球 | 3,4 | 46 | 38 |
| 115068 | 2026-07-07 | 08, 13, 15, 18, 19, 42 | 37 | 3:3 | 115 | 19 | 8 同尾2 球 | 18,19 | 34 | 35 |
| 115067 | 2026-07-03 | 11, 16, 19, 23, 39, 47 | 15 | 5:1 | 155 | 25 | 9 同尾2 球 | 36 | 35 | |
| 115066 | 2026-06-30 | 04, 10, 16, 29, 36, 45 | 14 | 2:4 | 140 | 23 | 6 同尾2 球 | 41 | 30 | |
| 115065 | 2026-06-26 | 11, 19, 23, 24, 29, 41 | 1 | 5:1 | 147 | 24 | 1 同尾2 球,9 同尾2 球 | 23,24 | 30 | 27 |
| 115064 | 2026-06-23 | 12, 18, 29, 33, 34, 39 | 30 | 3:3 | 165 | 27 | 9 同尾2 球 | 33,34 | 27 | 35 |
| 115063 | 2026-06-19 | 04, 12, 28, 29, 35, 48 | 38 | 2:4 | 156 | 26 | 8 同尾2 球 | 28,29 | 44 | 36 |
| 115062 | 2026-06-16 | 01, 02, 09, 11, 28, 36 | 41 | 3:3 | 87 | 14 | 1 同尾2 球 | 1,2 | 35 | 27 |
| 115061 | 2026-06-12 | 01, 06, 16, 20, 34, 49 | 3 | 2:4 | 126 | 21 | 6 同尾2 球 | 48 | 26 | |
| 115060 | 2026-06-09 | 13, 18, 25, 39, 40, 46 | 31 | 3:3 | 181 | 30 | 39,40 | 33 | 31 | |
| 115059 | 2026-06-05 | 12, 14, 25, 30, 32, 44 | 34 | 1:5 | 157 | 26 | 2 同尾2 球,4 同尾2 球 | 32 | 17 | |
| 115058 | 2026-06-02 | 08, 09, 16, 20, 37, 49 | 2 | 3:3 | 139 | 23 | 9 同尾2 球 | 8,9 | 41 | 39 |
| 115057 | 2026-05-29 | 20, 26, 29, 31, 37, 49 | 30 | 4:2 | 192 | 32 | 9 同尾2 球 | 29 | 32 | |
| 平均值: | 145 | 23 | 36 | 30 | ||||||
歡迎來到【樂透研究院】大樂透開獎獎號統計分析頁面。本走勢圖表專為熱愛研究大樂透聰明組合的彩迷設計,系統會自動換算最新 20 期的一般獎號特徵。
本表包含能看出號碼跨度分佈的首尾差(指當期最大獎號與最小獎號的差值)、反映號碼落點趨勢的尾數和(指每個開獎獎號個位數相加的總和),以及能精準抓出近期熱門尾數走勢的同尾紀錄(指當期開出號碼中個位數相同的號碼)。
數據備註:為了讓選號趨勢更準確,本站統計表中的首尾差與尾數和均未計算特別號。而表格底部紅字標示的平均值,均採四捨五入、未取小數點後面數字,方便彩迷將自選號碼與歷史開獎常態進行快速比對健檢!
| 樂透研究院 版權所有 © arclink. 2025 |